( Pokémon Platino: Guide Mossa )
In Pokémon Platino sono stati reintrotodotti le Guide Mossa (Move Tutor), per un totale di 3 sparsi per la regione di Sinnoh. Ognuna di esse insegnerà un certo numero di mosse ai vostri Pokémon in cambio di diversi tipi di Cocci (Giallo, Rosso ecc.).
La prima Guida Mosse si trova in una casa del Percorso 212.

Ecco le mosse che i vostri Pokémon potranno apprendere da lui:
| Mossa | Tipo | Genere | Pot. | Prec. | PP | Descrizione | Prezzo | ||||||
| Aerasoio | 55 | 95 | 25 | Alta possibilità di brutti colpi. |
|
||||||||
| Cozzata Zen | 80 | 90 | 15 | 20% di probabilità di far tentennare il nemico. |
|
||||||||
| Funestovento | 60 | 100 | 5 | Buone probabilità di aumentare tutte le Stats. |
|
||||||||
| Fuocopugno | 75 | 100 | 15 | 10% di possibilità di scottare il nemico. |
|
||||||||
| Gelopugno | 75 | 100 | 15 | 10% di possibilità di congelare il nemico. |
|
||||||||
| Privazione | 20 | 100 | 20 | Il nemico perde l'oggetto ma lo riprende dopo la lotta. |
|
||||||||
| Raggiro | - | 100 | 10 | Chi lo usa scambia il suo oggetto con quello del nemico. |
|
||||||||
| Sbigoattacco | 80 | 100 | 5 | Attacca per primo. Non funziona se l'avversario non si sta preparando per attaccare. |
|
||||||||
| Sub | 80 | 100 | 10 | Va sott'acqua e attacca il turno successivo. |
|
||||||||
| Tagliofuria | 10 | 95 | 20 | Un attacco che cresce d'intensità dopo ogni colpo inflitto. |
|
||||||||
| Tuonopugno | 75 | 100 | 15 | 10% di possibilità di paralizzare il nemico. |
|
||||||||
| Ventogelato | 55 | 95 | 15 | Riduce la Velocità del nemico. |
|
||||||||
| Vuotonda | 40 | 100 | 30 | Attacca sempre per primo. |
|
La seconda Guida Mosse si trova in una casa dell'Area Provviste (portatevi dietro un Pokémon che conosca Scalaroccia, altrimenti non potrete raggiungere l'abitazione!).

Ecco le mosse che i vostri Pokémon potranno apprendere da lui:
| Mossa | Tipo | Genere | Pot. | Prec. | PP | Descrizione | Prezzo | ||||||||
| Fangosberla | 20 | 100 | 10 | Riduce la Precisione del nemico. |
|
||||||||||
| Ferroscudo | - | - | 15 | Accresce di 2 la Difesa di chi la usa. |
|
||||||||||
| Forzantica | 60 | 100 | 5 | 10% di possibilità di accrescere tutte le 5 Statistiche di chi la usa. |
|
||||||||||
| Gastroacido | - | 100 | 10 | Inibisce gli effetti dell'Abilità dell'avversario. |
|
||||||||||
| Geoforza | 90 | 100 | 10 | 10% di possibilità di ridurre la Difesa Speciale del nemico. |
|
||||||||||
| Idrondata | 90 | 90 | 10 | Danneggia il nemico. |
|
||||||||||
| Metaltestata | 80 | 100 | 15 | 30% di possibilità di far tentennare il nemico. |
|
||||||||||
| Oltraggio | 120 | 100 | 15 | Attacca per 2-3 turni, dopodichè confonde chi lo usa. |
|
||||||||||
| Ondacalda | 100 | 90 | 10 | 10% di possibilità di scottare il nemico. |
|
||||||||||
| Rimbalzo | 85 | 85 | 5 | Salta in alto e attacca al turno successivo. 30% di possibilità di paralizzare il nemico. |
|
||||||||||
| Rimonta | - | 100 | 5 | Riduce i PS del nemico e quelli di chi la usa. |
|
||||||||||
| Rotolamento | 30 | 90 | 20 | Potenza raddoppia ogni volta che va a segno, e si resetta dopo 5 turni. |
|
||||||||||
| Segnoraggio | 75 | 100 | 15 | 10% di possibilità di confondere il nemico. |
|
||||||||||
| Semebomba | 80 | 100 | 15 | Danneggia il nemico. |
|
||||||||||
| Sporcolancio | 120 | 70 | 5 | 30% di possibilità di avvelenare il nemico. |
|
||||||||||
| Tornado | 40 | 100 | 20 | 20% di possibilità di far tentennare il nemico. Doppio danno a chi usa Volo. |
|
||||||||||
| Troppoforte | 120 | 100 | 5 | Riduce l'Attacco e la Difesa di chi lo usa. |
|
La terza e ultima Guida Mosse si trova a Nevepoli, nella casa a nord-est.

Ecco le mosse che i vostri Pokémon potranno apprendere da lui:
| Mossa | Tipo | Genere | Pot. | Prec. | PP | Descrizione | Prezzo | ||||||
| Altruismo | - | 100 | 20 | Raddoppia la potenza della prossima mossa del compagno. |
|
||||||||
| Baraonda | 50 | 100 | 10 | Scatena una baraonda per 2-5 turni. Non fa addormentare nessun Pokémon. |
|
||||||||
| Comete | 60 | - | 20 | Attacco che va sempre a segno. |
|
||||||||
| Dispetto | - | 100 | 10 | Riduce di 2-5 i PP dell'ultima mossa usata dal nemico. |
|
||||||||
| Magnetascesa | - | 100 | 10 | Levita nell'aria per 5 turni. Stessi effetti di Levitazione. |
|
||||||||
| Russare | 40 | 100 | 15 | 30% di possibilità di far tentennare il nemico. Funziona solo se chi la usa dorme. |
|
||||||||
| Sintesi | - | - | 5 | Recupera metà dei PS se splende il sole (e nelle lotte link), altrimenti 1/4. |
|
||||||||
| Ultimascelta | 130 | 100 | 5 | Può essere usata solo se sono state utilizzate almeno una volta le altre 3 mosse. |
|
Tutte queste mosse si possono imparare quante volte si vuole, anche più di una per Pokémon. Non c'è limite!